Typ | Materiał | Temp. dyszy |
Temp. stołu |
Prędkość druku mm/s |
Gęstość g/cm3 |
Komor | Suszarka | Rodzaj dyszy |
Heat resistance |
Łatwość druku |
Wytrzymałość | Twardość | Udarność | Wytrzymałość na rozciąganie |
Wydłużenie przy zerwaniu |
Adhezja | Chłodzenie | Grubość ściany mm |
Wysokość warstwy mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biobased | PLA Premium | 185-215°C | 0-45°C | 40-150 | 1.24 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA Glitter | 185-215°C | 0-45°C | 40-90 | 1.24 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA Tough | 190-230°C | 0-45°C | 40-130 | 1.20 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA MATT | 190-230°C | 0-45°C | 40-110 | 1.24 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA Pro | 185-230°C | 0-45°C | 40-150 | 1.22 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA SILK | 210-240°C | 40-60°C | 40-110 | 1.23 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA Glow in the Dark | 185-225°C | 0-45°C | 40-110 | 1.24 | nie wymagane | Nie | Rubinowa lub hartowana dysza | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA Carbon | 190-220°C | 0-45°C | 40-70 | 1.30 | nie wymagane | Nie | Rubinowa lub hartowana dysza | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA Stone Age | 185-225°C | 0-45°C | 40-80 | 1.24 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | PLA Thermoactive | 190-220°C | 0-45°C | 40-110 | 1.24 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | WOOD | 190-220°C | 0-45°C | 20-50 | 1.19 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Biobased | r-PLA | 190-215°C | 40-50°C | 30-90 | 1.24 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | R | do 100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Styrene-based | smart ABS | 230-255°C | 100°C | 40-100 mm/s | 1.05 g/cm3 | zalecane dla większych wydruków | Nie | Zwykła dysza | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | zalecane | 0-25% | 1.2 - 3.4 mm | 0.05-0.3 mm |
Styrene-based | ASA 275 | 200-240°C | 40-60°C | 40-200 mm/s | 1.08 g/cm3 | zalecane dla większych wydruków | Nie | Zwykła dysza | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | zalecane | 0-20% | 1.2 - 3.4 mm | 0.05-0.3 mm |
Styrene-based | HIPS-X | 230-245°C | 80-100°C | 40-100 mm/s | 1.05 g/cm3 | zalecane dla większych wydruków | Nie | Zwykła dysza | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | zalecane | 0-20% | 1.2 - 3.4 mm | 0.05-0.3 mm |
Co-Polyester | PET-G Premium | 230-255°C | 60-80°C | 40-120/s | 1.27 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | R | 75-100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Co-Polyester | PET-G Glitter | 230-255°C | 60-80°C | 40-100/s | 1.27 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | R | 75-100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Co-Polyester | PET-G Carbon | 230-255°C | 60-80°C | 30-70/s | 1.32 | nie wymagane | Nie | Rubinowa lub hartowana dysza | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | R | 75-100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Co-Polyester | PET-G Glow in the Dark | 230-255°C | 60-80°C | 40-110/s | 1.27 | nie wymagane | Nie | Rubinowa lub hartowana dysza | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | R | 75-100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Co-Polyester | PETG MATT | 230-255°C | 60-80°C | 30-70/s | 1.35 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | R | 75-100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Co-Polyester | PETG V0 | 230-255°C | 60-80°C | 30-70/s | 1.26 | nie wymagane | Nie | Zwykła dysza | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | R | 75-100% | 0.4 - 2.7 | 0.05-0.3 |
Flexible | S-Flex 85A | 200-230°C | 50-70°C | 20-70/s | 1.16 | nie wymagane | Tak | Zwykła dysza | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | nie zalecane | do 100% | 0.8 - 2.7 | 0.1-0.3 |
Flexible | S-Flex 90A | 200-230°C | 50-70°C | 15-50/s | 1.22 | nie wymagane | Tak | Zwykła dysza | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | nie zalecane | do 100% | 0.8 - 2.7 | 0.1-0.3 |
Flexible | S-Flex 98A | 200-230°C | 50-70°C | 20-70/s | 1.16 | nie wymagane | Tak | Zwykła dysza | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | nie zalecane | do 100% | 0.8 - 2.7 | 0.1-0.3 |
Polyamide | PA6 Low Warp | 250-280°C | 85-100°C | 30-70/s | 1.15 | zalecane | Tak | Zwykła dysza | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | zalecane | 0-30% | 1.2 - 3.4 | 0.05-0.3 |
Široká škála produktů
Široké portfolio sestávající z více než 50 vláken s všestrannou škálou vlastností a aplikací, rozdělených do tří segmentů: snadno použitelná pro stolní počítače, průmyslová vlákna a vysoce výkonná vlákna.
Vysoká kvalita
Pilířem filozofie společnosti Spectrum jsou inovace, know-how v oblasti vytlačování a nejvyšší kvalita vláken. Náš tým neustále pracuje na vývoji nových materiálů a jejich aplikací.
Evropské výroby
Všechna vlákna z našeho portfolia jsou vyráběna ve vlastní režii. Používáme moderní výrobní linky vybavené nestandardními řešeními, abychom dosáhli nejvyšší kvality finálního produktu.
Profesionální technická podpora
Náš kvalifikovaný tým podpory pomáhá v každé fázi od výběru materiálu až po proces 3D tisku.
Nejste si jisti, jaké vlákno zvolit?
Porovnat